項(xiàng)目名稱:廣東清遠(yuǎn)市2×460MW級(jí)燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 熱電聯(lián)產(chǎn) | ||
預(yù)算投資總額 | 260000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2018年12月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 廣東 | 所屬地級(jí)市 | 清遠(yuǎn)市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、加壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、手動(dòng)截止閥、手動(dòng)閘閥、總線程控系統(tǒng)、儀器儀表、推煤... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
廣東清遠(yuǎn)市2×460MW級(jí)燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:廣東清遠(yuǎn)市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:2套460MW級(jí)“一拖一”燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組中~項(xiàng)#網(wǎng)。 3、項(xiàng)目總投資:260000萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?br />
電話:13037310108 郵箱:[email protected] |
項(xiàng)目名稱:山東省東營(yíng)市2×42MWW級(jí)天然氣分布式能源(一期)項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 燃?xì)怆姀S | ||
預(yù)算投資總額 | 60000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年7、8月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 山東 | 所屬地級(jí)市 | 東營(yíng)市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 施工圖設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 | 尋泵等設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、加壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機(jī)本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
山東省東營(yíng)市2×42MWW級(jí)天然氣分布式能源(一期)項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:山東省東營(yíng)市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:2×42MWW級(jí)天然氣分布式能源。 3、一期項(xiàng)目總投資:60000萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍宏懝?br />
電話:18310850345 郵箱:[email protected] |
項(xiàng)目名稱:河南省生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目電力接入系統(tǒng)項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電/輸變電線路 | ||
預(yù)算投資總額 | 50000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年9/10月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 河南 | 所屬地級(jí)市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)外采購(gòu) | |
進(jìn)展階段 | 可研批復(fù) | 商機(jī)描述 | 急尋項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車(chē)、地磅、吊車(chē)、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
河南省生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目電力接入系統(tǒng)項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:河南省內(nèi)5個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目規(guī)劃區(qū)域 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:?jiǎn)蝹€(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目日處理生活垃圾600噸/天至2250噸/天。 3、項(xiàng)目總投資:50000萬(wàn)元(業(yè)主估算)。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍翰芄?br />
電話:18075130671 郵箱:[email protected] |